特征 | ||||
1.1 | 品牌 | 中力 | ||
1.2 | 型号 | CQE12 | ||
1.3 | 动力形式 | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾乘方式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定载重量 |
Q | t | 1.2 |
1.6 | 载荷中心距 | c 可以看黄的应用破解版,今晚你逃不了叫出来,久久精品热在线动漫视频23 | mm | 500 |
1.8 | 承载长度 | x | mm | 100 |
1.9 | 轴距 | y | mm | 1360 |
重量 | ||||
2.1 | 自重 | kg | 2205 | |
2.3 | 桥负荷,空载前/后 | kg | 728/1477 | |
2.4 | 桥负荷,货叉前移 满载前/后 | kg | 2004/201 | |
2.5 | 桥负荷,货叉后移 满载前/后 | kg | 1500/705 | |
轮胎、底盘 | ||||
3.1 | 轮胎材料,驱动轮/承载轮 |
聚氨酯/聚氨酯 | ||
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ230× 75 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ102× 73 | |
3.5 | 驱动轮/承载轮 数量 (x=驱动轮) | 1x /4 | ||
3.6 | 前轮距 | b10 | mm | 1000 |
3.7 | 后轮距 | b11 | mm | 0 |
尺寸 | ||||
4.1 | 货叉架倾角(前/后) | α/ β | ° | 2/4 |
4.2 | 全高(门架收缩) | h1 | mm | 2305 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 | mm | 150 |
4.4 | 额定起升高度 | h3 | mm | 3550 |
4.5 | 最大起升时全高 | h4 | mm | 4470 |
4.10 | 支腿高度 | h8(mm) | mm | 135 |
4.19 | 全长 | l1 | mm | 2050 |
4.20 | 货叉端面至车尾长度 | l2 | mm | 1095 |
4.21 | 全宽(车身/支腿) | b1/ b2 | mm | 850/1100 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l | mm | 40/ 100/950 |
4.23 | 货叉架类型A,B | mm | A | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3 | mm | 820 |
4.25 | 货叉调节宽度 | b5 | mm | 200-780 |
4.26 | 支腿内宽 | b4 | mm | 900 |
4.28 | 前移距 | l4 | mm | 590 |
4.31 | 门架最小离地间隙 | m1 | mm | 70 |
4.32 | 车身最小离地间隙 | m2 | mm | 70 |
4.34.1 | 最小直角堆垛宽度 (1000×1200托盘) |
Ast | mm | 2550 |
4.34.2 | 最小直角堆垛宽度 (800×1200托盘) |
Ast | mm | 2415 |
4.35 | 转弯半径 | Wa | mm | 1560 |
4.37 | 车身长度(不含货叉) | l7 | mm | 1672 |
性能参数 | ||||
5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/ h | 4.5/ 5.0 | |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.127/ 0.23 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/ 0.20 | |
5.4 | 前移速度,满载/空载 | m/ s | 0.1/0.2 | |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 | |
5.10 | 制动形式 | 电磁制动 | ||
电动机 | ||||
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.1 | |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 3 | |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 24/ 210(280、360) | |
6.5 | 电瓶重量 | kg | 190/300 | |
其他数据 | ||||
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
欢迎拨打本公司销售热线:保定0312-2163328、烟台0535-3809537查询价格详情
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
© 2012保定市冠诚机械设备有限公司版权所有 支付方式可选:
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人 本商店logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:0312-2163328| 工作时间:周一至周六 8:00-18:00